Warum ein Statusmodell mehr bringt als „schneller antworten“
Wenn Intake im Alltag hängt, liegt es selten am Kanal – sondern am fehlenden Status:
- niemand weiß, was offen ist,
- kein Owner,
- kein nächster Schritt,
- keine SLA.
Statusmodell = Prozesssichtbarkeit.
Variante A: Minimal (für schnellen Start)
| Status | Bedeutung | Owner | SLA | Nächster Schritt |
|---|---|---|---|---|
| Neu | Eingang, noch nicht gesichtet | Intake | 4h | Kategorisieren |
| Qualifizierung | Sichtung + Rückfragen | Intake | 24h | Routing/Termin |
| Rückfragen_offen | warten auf Mandant | Intake | 48h | Follow-up Timer |
| Termin_geplant | Ersttermin steht | Team | 72h | Vorbereitung |
| Abgeschlossen | angenommen/abgelehnt | Team | – | dokumentieren |
| Archiv | keine Reaktion / erledigt | Intake | – | – |
Follow-up Regel: Status „Rückfragen_offen“ triggert 24h/48h/5 Tage.
Variante B: Skalierbar (wenn mehrere Teams/Standorte)
| Status | Bedeutung | Owner | SLA |
|---|---|---|---|
| Neu | Eingang | Intake | 4h |
| Vorqualifiziert | Kategorie/Dringlichkeit gesetzt | Intake | 12h |
| Routing | Zuweisung an Team/Standort | Intake | 12h |
| Rückfragen_offen | warten | Intake | 48h |
| Termin_geplant | Termin steht | Team | 72h |
| Entscheidung | angenommen/abgelehnt | Teamlead | 72h |
| Archiv | abgeschlossen | Intake | – |
Wichtig: „Routing“ ist ein eigener Status (nicht implizit).
Copy/Paste: SLA-Regeln (die wirklich funktionieren)
- „Neu“ darf nie >4h alt sein.
- „Rückfragen_offen“ hat Timer + Stop-Regeln.
- Jede Übergabe hat Owner + Stellvertretung.
KPI-Block
- Median-Antwortzeit (Ziel: <12h)
- Zeit bis Entscheidung (Ziel: <72h)
- Routing-Quote (Ziel: >85%)
Nächster Schritt
Wenn ihr wollt, bauen wir euer Statusmodell so, dass es im Tool eurer Wahl wirklich gelebt wird.